
AVK544
480 线 22 倍光学变焦快速球摄像机(w/DCCS, 支援自动追踪)
产品特点
- 录像机/摄像机通讯系统(DCCS)
- 自动追踪
- 智能变焦
- 22 倍光学变焦镜头
- 高速水平/垂直装置已通过二百万旋转测试
- 支持 Pelco-D & Pelco-P 协议
- 色彩/快门参数设置
- 区域热点
- OSD(On Screen Display)功能
- 通过键盘控制器容易操作
- 共 256 个预设点,8 个预设组合和自动扫描功能
- 隐藏式防剪线保护设计
- 防水/防尘 IP66 保护级别
产品规格
| 型号 | AVK544 |
| 一般 | |
|---|---|
| 视讯制式 | NTSC / PAL |
| 感光元件 | 1/4" Sony Color Super HAD CCD 影像传感器 |
| 分辨率 | 768(H)*494(V)<NTSC> / 752(H)*582(V)<PAL> |
| 解析度 | 480 TVL |
| 最低照度 | 0.6 Lux / F1.6 |
| 讯噪比 | 大于 48dB(AGC 关闭) |
| 影像输出 | 1.0 Vp-p. 75Ω |
| 背光补偿 | 开 / 关 |
| 增益控制 | 关闭 / 低 / 中 / 高 |
| 锐利度 | 自动 / 低 / 中 / 高 |
| 白平衡 | 自动 / 室内 1 / 室内 2 / 日光 / 阴天 * 室内 1 = 9000K; 室内 2 = 3000K; 日光 = 5500K; 阴天 = 7000K |
| 摄像机标题 | 10 个字母 |
| 预设点与预设组合 | 8 个默认组合 256 个默认点 默认组合内的默认点顺序,会依最小路径依序进行 |
| 自动追踪 | 支持 (与智能变焦功能结合) |
| 波特率 | 9600 |
| 镜头 | |
| 焦距 | f3.9 - 85.9mm |
| 镜头入光量 | F1.6 (Wide) - 3.7 (Tele) |
| 可视角度 | 4°- 60° |
| 自动电子快门 | 1/60 (1/50) - 1/100,000 秒 |
| 自动对焦 | 全时 / PTZ / 放大 / 水平 |
| 装置 | |
| 水平移动范围 | 360° |
| 水平移动速度 | 360°/ 1 秒 * 水平移动速度会依据不同的水平移动度模式而有所不同。 |
| 垂直移动范围 | 90° |
| 垂直移动速度 | 0°- 90°(1 秒内) |
| 光学变焦比率 | 22X 光学变焦 |
| 光学变焦速度 | 约 7 秒 (Tele - Wide) |
| 其他 |
|
| IP 保护级别 | IP66 |
| 工作温度 | -10° - 40° |
| 电源输入(±10%) | DC 12V |
| 耗电量 | 1.5A (最大) |
| 尺寸(mm)** | 145(Ø) x 184(H) (不包括支架) |
| 重量(kg) | 约 1.2kg |
| 可选支架 | 挂墙式 |
| 可选周边装置 | 控制键盘 |
